產品詳細
生產線特點:由5臺JH21-250T壓力機和4臺10KG機器人QF-120300-S6-10-4組成自動化沖壓線體,完成無縫連接、快速沖壓,提高效率等特點。
| 參數 | 型號 | JH21-250 | ||
| 公稱力 | KN | 2500 | ||
| 公稱力行程 | mm | 7 | ||
| 滑塊行程 | mm | 220 | ||
| 行程次數 | 次/分 | 25~45 | ||
| 最大裝模高度 | mm | 550 | ||
| 裝模高度調節量 | mm | 120 | ||
| 工作臺板尺寸(前后×左右) | mm | 900*1500 | ||
| 滑塊底面尺寸(前后×左右) | mm | 820*1400 | ||
| 工作臺頂桿孔布置前后 | mm | / | ||
| 工作臺頂桿孔布置左右 | mm | / | ||
| 工作臺頂桿孔直徑 | mm | ∅250 | ||
| 模柄孔尺寸(直徑×深度) | mm | ∅70*100 | ||
| 滑塊中心至機身距離 | mm | 460 | ||
| 工作臺板厚度 | mm | 190 | ||
| 氣墊頂出力 | KN | / | ||
| 氣墊頂出行程 | mm | / | ||
| 主電機功率 | Kw | 22 | ||
| 空氣壓力 | MPa | 0.5 | ||
| 設備臺數 | 臺 | 5 | ||
關鍵詞:
工作臺
行程
滑塊
旭豐期待與您攜手,共創美好未來!